小間距LED顯示屏超高清,高刷新,畫面更細膩,模組更加精密,觀看效果更佳,小間距LED顯示屏輕松實現FHD,4K大屏幕,高散熱面板處理技術,自然散熱無風扇,工作零噪音,壽命更長節能省電。
技術參數 TECHNICAL PARAMETERS
模組 | 項目 Item | 參數 Parameter |
產品型號 Model Number | P1.25-64scan | |
模組尺寸 Module size | 320mm*160mm | |
物理點間距 Physical pitch | 1.25mm | |
物理密度 Physical Density | 640000 dots/㎡ | |
發光點顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封裝 Package mode | SMD 3IN1 -1010 | |
模組分辨率 Module Resolution | 256dots(W)*128dots(H) | |
模組最大功耗 Max Power | 25W | |
模組厚度 Module thickness | 15mm | |
模組/箱體重量 Module/Cabinet Weight | 0.5kg/3.2kg | |
驅動方式 Drive type | 恒流驅動Constant drive | |
掃描方式 Scan mode | 1/64掃描 1/64scan | |
接口方式 Port type | HUB75 | |
匹配箱體尺寸 Match Cabinet Size | 320mm*480mm*55mm | |
工作電壓(DC) Working voltage | DC 5V | |
防護措施 Protective Messures | 三防漆 Three Proofing Paint |
小間距LED顯示屏超高清,高刷新,畫面更細膩,模組更加精密,觀看效果更佳,小間距LED顯示屏輕松實現FHD,4K大屏幕,高散熱面板處理技術,自然散熱無風扇,工作零噪音,壽命更長節能省電。
小間距LED顯示屏超高清,高刷新,畫面更細膩,模組更加精密,觀看效果更佳,小間距LED顯示屏輕松實現FHD,4K大屏幕,高散熱面板處理技術,自然散熱無風扇,工作零噪音,壽命更長節能省電。